訪問看護料金表【介護保険】(令和3 年4 月1 日現在)
<保険単位と基本利用料> 地域区分単価 1単位=10.42円(6級地)
*負担額の計算方法・・・報酬単位 × 地域区分単価(10.42) = A(小数点以下切り捨て)
A × 0.9(1 割負担の場合 )= B (負担割合が2 割の方は0.8、3 割の方は0.7 をかけて下さい)
A – B =利用者負担額
《要介護》 1 割または所得によって2 割、3 割の負担となります。
→ Scroll
時間内 8時~18時 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
訪問看護Ⅰ1 (20 分未満) | 313 単位 | 3,261 円 | 327 円 | 653 円 | 979 円 |
訪問看護Ⅰ2 (30 分未満) | 470 単位 | 4,897 円 | 490 円 | 980 円 | 1,470 円 |
訪問看護Ⅰ3 (30 分以上60 分未満) | 821 単位 | 8,554 円 | 856 円 | 1,711 円 | 2,567 円 |
訪問看護Ⅰ4 (60 分以上90 分未満) | 1,125 単位 | 11,722 円 | 1,173 円 | 2,345 円 | 3,517 円 |
※訪問看護Ⅰ5 (1 回20 分) | 293 単位 | 3,035 円 | 306 円 | 611 円 | 916 円 |
《要支援》 1 割または所得によって2 割、3 割の負担となります。
→ Scroll
時間内 8時~18時 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
訪問看護Ⅰ1 (20 分未満) | 302 単位 | 3,146 円 | 315 円 | 630 円 | 944 円 |
訪問看護Ⅰ2 (30 分未満) | 450 単位 | 4,689 円 | 469 円 | 938 円 | 1,407 円 |
訪問看護Ⅰ3 (30 分以上60 分未満) | 792 単位 | 8,252 円 | 826 円 | 1,651 円 | 2,476 円 |
訪問看護Ⅰ4 (60 分以上90 分未満) | 1,087 単位 | 11,326 円 | 1,133 円 | 2,266 円 | 3,398 円 |
※訪問看護Ⅰ5 (1 回20 分) | 283 単位 | 2,948 円 | 295 円 | 590 円 | 885 円 |
※理学療法士による訪問
〇夜間(18:00~22:00)または早朝(6:00~8:00)の訪問の場合 上記単位数の25%増
○深夜(22:00~ 6:00)の訪問の場合 上記単位数の50%増
<病状によって下記の料金が加算されます>
→ Scroll
1回につき | 費用額 (10割) | 利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
特別管理加算 | (Ⅰ)500 単位 | 5,105 円 | 511 円 | 1,021 円 | 1,532 円 |
(Ⅱ)250 単位 | 2,552 円 | 256 円 | 511 円 | 766 円 | |
ターミナルケア加算 | 2,000 単位 | 20,420 円 | 2,042 円 | 4,084 円 | 6,126 円 |
複数名訪問加算 (30 分未満) | 254 単位 | 2,593 円 | 260 円 | 519 円 | 778 円 |
複数名訪問加算 (30 分以上) | 402 単位 | 4,104 円 | 411 円 | 821 円 | 1,232 円 |
長時間訪問看護加算 (所要時間の通算が 1 時間30 分を超えた場合) | 300 単位 | 3,063 円 | 307 円 | 613 円 | 919 円 |
初回加算 | 300 単位 | 3,063 円 | 307 円 | 613 円 | 919 円 |
退院時共同指導加算 | 600 単位 | 6,126 円 | 613 円 | 1,226 円 | 1,838 円 |
<利用者様のご希望により契約された場合は下記の単位が加算されます>
→ Scroll
1回/月 | 費用額 (10割) | 利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
緊急時訪問看護加算 | 574 単位 | 5,860 円 | 586 円 | 1,172 円 | 1,758 円 |
訪問看護料金表【医療保険】(令和2 年4 月1 日現在)
<保険単位と基本利用料>
→ Scroll
後期高齢者 (75 歳以上) | 1 割、現役並み所得者の方は3 割 | ||
---|---|---|---|
健康保険 | 国民健康保険 | 高齢受給者(70 歳~74 歳) | 2割、現役並み所得者の方は3 割 |
一般(70 歳未満) | 3割(6 歳未満は2 割) |
後期高齢者 (75 歳以上) | 1 割、現役並み所得者の方は3 割 | |
---|---|---|
健康保険、 国民健康保険 | 高齢受給者 (70 歳~74 歳) | 2割、現役並み所得者の方は3 割 |
一般 (70 歳未満) | 3割(6 歳未満は2 割) |
<基本利用料金明細>
→ Scroll
料金 | 利用者負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
訪問看護基本療養費Ⅰ (1 日につき) | 週3 日目まで | 5,550 円 | 560 円 | 1,110 円 | 1,670 円 |
週4 日目以降 (厚生労働大臣が定める疾病等) 看護師の場合 | 6,550 円 | 660 円 | 1,310 円 | 1,970 円 | |
理学療法士・作業療法士の場合 | 5,550 円 | 560 円 | 1,110 円 | 1,670 円 | |
訪問看護基本療養費Ⅱ (1 日につき) (同一建物居住者) | 週3 日目まで | 5,550 円 | 560 円 | 1,110 円 | 1,670 円 |
週4 日目以降(厚生労働大臣が定める疾病等)看護師の場合 | 6,550 円 | 660 円 | 1,310 円 | 1,970 円 | |
理学療法士・作業療法士の場合 | 5,550 円 | 560 円 | 1,110 円 | 1,670 円 | |
訪問看護基本療養費Ⅲ (在宅療養に備えた 外泊時) | 入院中に1 回 厚生労働大臣が定める疾病等は入院中に2 回 | 8,500 円 | 850 円 | 1,700 円 | 2,550 円 |
精神科訪問看護 基本療養費Ⅰ | 週3 日目まで30 分未満 | 4,250 円 | 430 円 | 850 円 | 1,280 円 |
週3 日目まで30 分以上 | 5,550 円 | 560 円 | 1,110 円 | 1,670 円 | |
週4 日目以降30 分未満 | 5,100 円 | 510 円 | 1,020 円 | 1,530 円 | |
週4 日目以降30 分以上 | 6,550 円 | 660 円 | 1,310 円 | 1,970 円 | |
乳幼児加算 (6歳未満) | 1,500 円 | 150 円 | 300 円 | 450 円 | |
複数名訪問看護加算 (看護師) (週1 回、1 日につき) | 4,500 円 | 450 円 | 900 円 | 1,350 円 | |
難病等 複数回訪問加算 (週4 日以上 訪問できる方) | 1 日2 回 | 4,500 円 | 450 円 | 900 円 | 1,350 円 |
1 日3 回以上 | 8,000 円 | 800 円 | 1,600 円 | 2,400 円 | |
早朝・夜間加算 (6 時~8 時・ 18 時~22 時) | 2,100 円 | 210 円 | 420 円 | 630 円 | |
深夜加算 (22 時~6 時) | 4,200 円 | 420 円 | 840 円 | 1,260 円 | |
訪問看護管理療養費 (1 日につき) | 月の初日 | 7,440 円 | 740 円 | 1,490 円 | 2,230 円 |
2 日目以降 | 3,000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
訪問看護基本療養費Ⅰ (1 日につき) | 料金 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
週3 日目まで | 5,550 円 | 560 円 | 1,110 円 | 1,670 円 |
週4 日目以降 (厚生労働大臣が定める疾病等) 看護師の場合 | 6,550 円 | 660 円 | 1,310 円 | 1,970 円 |
理学療法士・作業療法士の場合 | 5,550 円 | 560 円 | 1,110 円 | 1,670 円 |
訪問看護基本療養費Ⅱ (1 日につき) (同一建物居住者) | 料金 | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
週3 日目まで | 5,550 円 | 560 円 | 1,110 円 | 1,670 円 |
週4 日目以降 (厚生労働大臣が定める疾病等) 看護師の場合 | 6,550 円 | 660 円 | 1,310 円 | 1,970 円 |
理学療法士・作業療法士の場合 | 5,550 円 | 560 円 | 1,110 円 | 1,670 円 |
訪問看護基本療養費Ⅲ (在宅療養に備えた外泊時) | 料金 | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
入院中に1 回 厚生労働大臣が定める 疾病等は入院中に2 回 | 8,500 円 | 850 円 | 1,700 円 | 2,550 円 |
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ | 料金 | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
週3 日目まで30 分未満 | 4,250 円 | 430 円 | 850 円 | 1,280 円 |
週3 日目まで30 分以上 | 5,550 円 | 560 円 | 1,110 円 | 1,670 円 |
週4 日目以降30 分未満 | 5,100 円 | 510 円 | 1,020 円 | 1,530 円 |
週4 日目以降30 分以上 | 6,550 円 | 660 円 | 1,310 円 | 1,970 円 |
加算 | 料金 | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
乳幼児加算 (6歳未満) | 1,500 円 | 150 円 | 300 円 | 450 円 |
複数名訪問看護加算 (看護師) (週1 回、1 日につき) | 4,500 円 | 450 円 | 900 円 | 1,350 円 |
難病等複数回訪問加算 (週4 日以上 訪問できる方) | 料金 | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
1 日2 回 | 4,500 円 | 450 円 | 900 円 | 1,350 円 |
1 日3 回以上 | 8,000 円 | 800 円 | 1,600 円 | 2,400 円 |
時間外 | 料金 | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
早朝・夜間加算 (6 時~8 時・ 18 時~22 時) | 2,100 円 | 210 円 | 420 円 | 630 円 |
深夜加算 (22 時~6 時) | 4,200 円 | 420 円 | 840 円 | 1,260 円 |
訪問看護管理療養費 (1 日につき) | 料金 | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
月の初日 | 7,440 円 | 740 円 | 1,490 円 | 2,230 円 |
2 日目以降 | 3,000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
<病状によって下記の料金が加算されます>
→ Scroll
料金 | 利用者負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
長時間訪問看護加算 (週1 回まで) (15 歳未満の超重症児または 準超重症児は週3 回まで) | 5,200 円 | 520 円 | 1,040 円 | 1,560 円 | |
緊急時訪問看護加算 (1 日につき) | 2,650 円 | 270 円 | 530 円 | 800 円 | |
特別管理加算 (1 月につき) | 利用者の状態により ⅠまたはⅡ | Ⅰ 5,000 円 | 500 円 | 1,000 円 | 1,500 円 |
Ⅱ 2,500 円 | 250 円 | 500 円 | 750 円 | ||
退院時共同指導加算 (1 月につき) (利用者の状態に応じ 月2 回を限度) | 8,000 円 | 800 円 | 1,600 円 | 2,400 円 | |
特別管理指導加算 | 2,000 円 | 200 円 | 400 円 | 600 円 | |
退院支援指導加算 (週4 日以上 訪問できる方) | 6,000 円 | 600 円 | 1,200 円 | 1,800 円 | |
在宅患者連携指導加算 (1 月につき) | 3,000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | |
在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 (1 月につき2 回) | 2,000 円 | 200 円 | 400 円 | 600 円 | |
ターミナルケア療養費 | 25,000 円 | 2,500 円 | 5,000 円 | 7,500 円 |
料金 | 利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
長時間訪問看護加算 (週1 回まで) (15 歳未満の超重症児または 準超重症児は週3 回まで) | 5,200 円 | 520 円 | 1,040 円 | 1,560 円 |
緊急時訪問看護加算 (1 日につき) | 2,650 円 | 270 円 | 530 円 | 800 円 |
特別管理加算(1 月につき) 利用者の状態によりⅠまたはⅡ | Ⅰ 5,000 円 | 500 円 | 1,000 円 | 1,500 円 |
Ⅱ 2,500 円 | 250 円 | 500 円 | 750 円 | |
退院時共同指導加算 (1 月につき) (利用者の状態に応じ 月2 回を限度) | 8,000 円 | 800 円 | 1,600 円 | 2,400 円 |
特別管理指導加算 | 2,000 円 | 200 円 | 400 円 | 600 円 |
退院支援指導加算 (週4 日以上 訪問できる方) | 6,000 円 | 600 円 | 1,200 円 | 1,800 円 |
在宅患者連携指導加算 (1 月につき) | 3,000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 |
在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 (1 月につき2 回) | 2,000 円 | 200 円 | 400 円 | 600 円 |
ターミナルケア療養費 | 25,000 円 | 2,500 円 | 5,000 円 | 7,500 円 |
<利用者のご希望により契約された場合は下記の料金が加算されます>
→ Scroll
料金 | 利用者負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
24 時間対応体制加算 (1 月につき) | 6,400 円 | 640 円 | 1,280 円 | 1,920 円 | |
情報提供療養費 (1 月につき) | 1,500 円 | 150 円 | 300 円 | 450 円 |
<保険適用外料金> 【医療、介護共通】 (令和3 年4 月1 日現在)
休日利用料(営業日以外) | 2,500 円 |
死後の処置料 | 10,000 円 |
キャンセル料 (前日営業時間内に ご連絡頂けなかった場合) | 5,000 円 |
<保険適用外料金>
→ Scroll
時間内 8 時~18 時 | 早朝:6 時~8 時 夜間:18 時~22 時 | 深夜 22 時~6 時 |
|
---|---|---|---|
平日(月~金)30 分未満 | 5,000 円 | 6,300 円 | 7,500 円 |
土・日・祝祭日30 分未満 | 6,300 円 | 7,900 円 | 9,400 円 |
平日(月~金) 30 分以上60 分未満 | 8,800 円 | 11,100 円 | 13,300 円 |
土・日・祝祭日 30 分以上60 分未満 | 11,100 円 | 13,900 円 | 16,600 円 |
超過時間利用料 | 1,800 円(1 回のご利用が90 分を超えた場合)(30 分毎) |